Esteratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 14.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla ERJ301-320. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen esteratsatusjaoksen (ERJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. 100cm (40/40)

1. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
2. Elli L. (VRL-14207) - Hornanhovin Williwiini VH21-018-0093
3. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
4. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
5. meea (VRL-09844) - Four Leaf Duccio VH20-035-0167
6. Elli L. (VRL-14207) - V.L. Fariini VH21-018-0095
7. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
8. Elli L. (VRL-14207) - Kaihon Ratkiriemu VH21-018-0101
9. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
10. Siguri (VRL-11290) - Pikku-Myy VH06-018-3064
11. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
12. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
13. Siguri (VRL-11290) - Kevätkuje VH16-018-1607
14. Siguri (VRL-11290) - Valajan Joikutar VH16-018-0314
15. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
16. Zack (VRL-01221) - Gibleton LH x VH21-090-0006
17. turjake (VRL-07415) - Westiwind Priority Prada VH21-029-0091
18. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
19. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
20. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
21. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
22. turjake (VRL-07415) - Fame's Shamrock VH20-029-0173
23. Siguri (VRL-11290) - Kuunlumooja VH16-018-1608
24. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
25. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
26. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
27. Zack (VRL-01221) - Ibanawa Yemn VH21-100-0006
28. turjake (VRL-07415) - Spotty Woodpecker VH21-029-0160
29. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
30. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
31. Zack (VRL-01221) - Adeczer Ion VH21-100-0003
32. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
33. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
34. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
35. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
36. turjake (VRL-07415) - Rosewood Chia Love VH21-029-0092
37. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
38. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
39. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067
40. Elli L. (VRL-14207) - Myrskylän Hupiveikko VH21-018-102

2. 100cm (40/40)

1. meea (VRL-09844) - Four Leaf Duccio VH20-035-0167
2. Siguri (VRL-11290) - Kevätkuje VH16-018-1607
3. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
4. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
5. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Blackberry Lily VH21-029-0079
6. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
7. Siguri (VRL-11290) - Pikku-Myy VH06-018-3064
8. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
9. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
10. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
11. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
12. Elli L. (VRL-14207) - Hornanhovin Williwiini VH21-018-0093
13. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
14. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
15. Zack (VRL-01221) - Ibanawa Yemn VH21-100-0006
16. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
17. Elli L. (VRL-14207) - Myrskylän Hupiveikko VH21-018-102
18. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067
19. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
20. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
21. Siguri (VRL-11290) - Kuunlumooja VH16-018-1608
22. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
23. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Evelien VH21-022-0019
24. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
25. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds King's Pride VH21-029-0003
26. Zack (VRL-01221) - Gibleton LH x VH21-090-0006
27. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
28. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
29. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
30. Siguri (VRL-11290) - Valajan Joikutar VH16-018-0314
31. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
32. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
33. Elli L. (VRL-14207) - Kaihon Ratkiriemu VH21-018-0101
34. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
35. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
36. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
37. Zack (VRL-01221) - Adeczer Ion VH21-100-0003
38. Elli L. (VRL-14207) - V.L. Fariini VH21-018-0095
39. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Shanghai VH21-023-0021
40. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007