Esteratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 20.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla ERJ301-320. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen esteratsatusjaoksen (ERJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. 100cm (40/40)

1. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
2. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
3. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
4. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
5. Siguri (VRL-11290) - Valajan Joikutar VH16-018-0314
6. Siguri (VRL-11290) - Pikku-Myy VH06-018-3064
7. Elli L. (VRL-14207) - Hornanhovin Williwiini VH21-018-0093
8. Elli L. (VRL-14207) - V.L. Fariini VH21-018-0095
9. turjake (VRL-07415) - Spotty Woodpecker VH21-029-0160
10. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
11. Elli L. (VRL-14207) - Kaihon Ratkiriemu VH21-018-0101
12. Elli L. (VRL-14207) - Myrskylän Hupiveikko VH21-018-102
13. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
14. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
15. meea (VRL-09844) - Four Leaf Duccio VH20-035-0167
16. Siguri (VRL-11290) - Kevätkuje VH16-018-1607
17. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
18. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
19. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
20. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
21. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
22. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
23. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
24. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
25. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
26. turjake (VRL-07415) - Fame's Shamrock VH20-029-0173
27. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
28. Siguri (VRL-11290) - Kuunlumooja VH16-018-1608
29. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
30. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
31. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
32. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
33. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
34. Zack (VRL-01221) - Gibleton LH x VH21-090-0006
35. Zack (VRL-01221) - Adeczer Ion VH21-100-0003
36. turjake (VRL-07415) - Rosewood Chia Love VH21-029-0092
37. Zack (VRL-01221) - Ibanawa Yemn VH21-100-0006
38. turjake (VRL-07415) - Westiwind Priority Prada VH21-029-0091
39. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
40. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067

2. 100cm (40/40)

1. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Shanghai VH21-023-0021
2. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds King's Pride VH21-029-0003
3. Elli L. (VRL-14207) - V.L. Fariini VH21-018-0095
4. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
5. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
6. Zack (VRL-01221) - Adeczer Ion VH21-100-0003
7. Elli L. (VRL-14207) - Hornanhovin Williwiini VH21-018-0093
8. Elli L. (VRL-14207) - Kaihon Ratkiriemu VH21-018-0101
9. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
10. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
11. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
12. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
13. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
14. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
15. Siguri (VRL-11290) - Kevätkuje VH16-018-1607
16. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
17. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Blackberry Lily VH21-029-0079
18. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
19. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
20. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
21. Siguri (VRL-11290) - Valajan Joikutar VH16-018-0314
22. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Evelien VH21-022-0019
23. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
24. Siguri (VRL-11290) - Kuunlumooja VH16-018-1608
25. Elli L. (VRL-14207) - Myrskylän Hupiveikko VH21-018-102
26. Siguri (VRL-11290) - Pikku-Myy VH06-018-3064
27. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
28. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
29. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
30. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
31. Zack (VRL-01221) - Gibleton LH x VH21-090-0006
32. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
33. Zack (VRL-01221) - Ibanawa Yemn VH21-100-0006
34. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
35. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067
36. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
37. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
38. meea (VRL-09844) - Four Leaf Duccio VH20-035-0167
39. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
40. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007