Esteratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 30.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla ERJ301-320. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen esteratsatusjaoksen (ERJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. 100cm (40/40)

1. Zack (VRL-01221) - Ibanawa Yemn VH21-100-0006
2. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
3. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
4. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
5. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
6. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
7. turjake (VRL-07415) - Westiwind Priority Prada VH21-029-0091
8. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
9. Elli L. (VRL-14207) - Kaihon Ratkiriemu VH21-018-0101
10. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
11. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
12. turjake (VRL-07415) - Spotty Woodpecker VH21-029-0160
13. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
14. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
15. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
16. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
17. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
18. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
19. Siguri (VRL-11290) - Valajan Joikutar VH16-018-0314
20. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
21. Elli L. (VRL-14207) - V.L. Fariini VH21-018-0095
22. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067
23. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
24. meea (VRL-09844) - Four Leaf Duccio VH20-035-0167
25. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
26. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
27. Elli L. (VRL-14207) - Myrskylän Hupiveikko VH21-018-102
28. Siguri (VRL-11290) - Kuunlumooja VH16-018-1608
29. Elli L. (VRL-14207) - Hornanhovin Williwiini VH21-018-0093
30. Zack (VRL-01221) - Gibleton LH x VH21-090-0006
31. Siguri (VRL-11290) - Pikku-Myy VH06-018-3064
32. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
33. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
34. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
35. turjake (VRL-07415) - Fame's Shamrock VH20-029-0173
36. Siguri (VRL-11290) - Kevätkuje VH16-018-1607
37. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
38. turjake (VRL-07415) - Rosewood Chia Love VH21-029-0092
39. Zack (VRL-01221) - Adeczer Ion VH21-100-0003
40. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058

2. 100cm (40/40)

1. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
2. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
3. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
4. Siguri (VRL-11290) - Pikku-Myy VH06-018-3064
5. Siguri (VRL-11290) - Valajan Joikutar VH16-018-0314
6. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
7. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
8. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
9. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
10. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
11. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
12. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Shanghai VH21-023-0021
13. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds King's Pride VH21-029-0003
14. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
15. Elli L. (VRL-14207) - Myrskylän Hupiveikko VH21-018-102
16. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
17. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
18. Zack (VRL-01221) - Ibanawa Yemn VH21-100-0006
19. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067
20. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
21. Elli L. (VRL-14207) - V.L. Fariini VH21-018-0095
22. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
23. Siguri (VRL-11290) - Kuunlumooja VH16-018-1608
24. Zack (VRL-01221) - Gibleton LH x VH21-090-0006
25. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
26. Elli L. (VRL-14207) - Hornanhovin Williwiini VH21-018-0093
27. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
28. Zack (VRL-01221) - Adeczer Ion VH21-100-0003
29. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
30. meea (VRL-09844) - Four Leaf Duccio VH20-035-0167
31. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Evelien VH21-022-0019
32. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
33. Siguri (VRL-11290) - Kevätkuje VH16-018-1607
34. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
35. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
36. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Blackberry Lily VH21-029-0079
37. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
38. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
39. Elli L. (VRL-14207) - Kaihon Ratkiriemu VH21-018-0101
40. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093