Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 11.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ361-380. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo B (40/40)

1. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
2. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
3. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
4. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
5. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
6. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
7. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
8. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
9. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
10. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
11. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
12. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
13. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
14. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
15. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
16. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
17. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
18. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
19. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
20. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
21. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
22. Sylvi (VRL-08179) - A.R. Karelia VH19-018-0696
23. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Pikkumusta VH19-018-0394
24. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
25. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
26. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
27. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
28. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
29. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
30. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
31. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
32. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
33. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027
34. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
35. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
36. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
37. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
38. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
39. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
40. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555

2. Helppo B (40/40)

1. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
2. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
3. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
4. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
5. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
6. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
7. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
8. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
9. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
10. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
11. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
12. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
13. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
14. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
15. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
16. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
17. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
18. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
19. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
20. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
21. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
22. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027
23. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
24. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
25. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
26. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
27. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
28. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
29. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
30. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
31. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
32. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
33. Sylvi (VRL-08719) - Myrskylän Hovipoika VH20-018-0871
34. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
35. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
36. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
37. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
38. Sylvi (VRL-08179) - Räiskyvän Linnunrata VH20-018-0983
39. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
40. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076