Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 14.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ361-380. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo B (40/40)

1. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
2. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
3. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
4. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
5. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
6. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
7. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
8. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
9. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
10. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
11. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
12. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
13. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
14. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
15. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
16. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
17. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
18. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
19. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
20. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
21. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Pikkumusta VH19-018-0394
22. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
23. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
24. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
25. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
26. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
27. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
28. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
29. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
30. Sylvi (VRL-08179) - A.R. Karelia VH19-018-0696
31. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
32. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
33. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
34. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
35. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
36. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
37. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
38. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
39. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
40. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027

2. Helppo B (40/40)

1. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
2. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
3. Sylvi (VRL-08179) - Räiskyvän Linnunrata VH20-018-0983
4. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
5. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
6. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
7. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
8. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
9. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
10. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
11. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
12. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
13. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
14. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
15. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
16. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
17. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
18. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
19. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
20. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
21. Sylvi (VRL-08719) - Myrskylän Hovipoika VH20-018-0871
22. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
23. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
24. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
25. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
26. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
27. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
28. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
29. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
30. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
31. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
32. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
33. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
34. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
35. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
36. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
37. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
38. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
39. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
40. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027