Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 18.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ361-380. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo B (40/40)

1. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
2. Sylvi (VRL-08179) - A.R. Karelia VH19-018-0696
3. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
4. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
5. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
6. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
7. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
8. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
9. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
10. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
11. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
12. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
13. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
14. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
15. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
16. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
17. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Pikkumusta VH19-018-0394
18. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
19. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
20. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
21. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
22. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
23. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
24. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
25. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
26. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
27. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
28. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
29. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
30. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
31. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
32. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
33. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
34. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027
35. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
36. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
37. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
38. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
39. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
40. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725

2. Helppo B (40/40)

1. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
2. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
3. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
4. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
5. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
6. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
7. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
8. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
9. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
10. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
11. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
12. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
13. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
14. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
15. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
16. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
17. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
18. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
19. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
20. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
21. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
22. Sylvi (VRL-08179) - Räiskyvän Linnunrata VH20-018-0983
23. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
24. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
25. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
26. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
27. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
28. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
29. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
30. Sylvi (VRL-08719) - Myrskylän Hovipoika VH20-018-0871
31. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
32. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027
33. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
34. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
35. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
36. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
37. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
38. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
39. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
40. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028