Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 23.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ361-380. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo B (40/40)

1. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
2. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
3. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
4. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
5. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
6. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
7. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
8. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
9. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
10. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
11. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
12. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
13. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
14. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
15. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
16. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
17. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
18. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
19. Sylvi (VRL-08179) - A.R. Karelia VH19-018-0696
20. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
21. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
22. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
23. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
24. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027
25. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
26. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
27. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
28. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
29. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
30. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
31. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
32. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
33. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Pikkumusta VH19-018-0394
34. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
35. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
36. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
37. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
38. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
39. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
40. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008

2. Helppo B (40/40)

1. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
2. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
3. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
4. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
5. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
6. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
7. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
8. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
9. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
10. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
11. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
12. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
13. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
14. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
15. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
16. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
17. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
18. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
19. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
20. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
21. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
22. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
23. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
24. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027
25. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
26. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
27. Sylvi (VRL-08179) - Räiskyvän Linnunrata VH20-018-0983
28. Sylvi (VRL-08719) - Myrskylän Hovipoika VH20-018-0871
29. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
30. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
31. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
32. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
33. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
34. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
35. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
36. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
37. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
38. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
39. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
40. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025