Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 24.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ361-380. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo B (40/40)

1. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
2. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
3. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
4. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
5. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
6. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
7. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
8. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
9. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
10. Sylvi (VRL-08179) - Vappulan Pikkumusta VH19-018-0394
11. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
12. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
13. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
14. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
15. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
16. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
17. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
18. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
19. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
20. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
21. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
22. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027
23. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
24. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
25. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
26. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
27. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
28. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
29. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
30. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
31. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074
32. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
33. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
34. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
35. Sylvi (VRL-08179) - A.R. Karelia VH19-018-0696
36. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
37. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
38. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
39. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
40. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036

2. Helppo B (40/40)

1. Mona Griffiths (VRL-14901) - Rhynau Mawr Menuett VH21-024-0027
2. Miltsu (VRL-05564) - Midnattens Fiona VH-18-053-0089
3. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076
4. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
5. Viixi (VRL-13923) - Sisarkateus VH21-018-0340
6. Sylvi (VRL-08179) - Myrskylän Elegia VH19-018-0701
7. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Catch It VH21-031-0036
8. Miisu (VRL-14361) - Vinhan Dawnlight VH19-024-0008
9. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Tiikeritillikka VH18-018-0637
10. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128
11. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
12. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434
13. Cherry (VRL-12299) - Kernfield Sunset Bliss VH19-027-0098
14. Miltsu (VRL-05564) - PP's Zodiac VH16-057-0031
15. Miisu (VRL-14361) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
16. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Metsämäyrä VH21-018-0381
17. felissa (VRL-04000) - Saurus Smallhands di Sierra VH19-023-0028
18. enna (VRL-14704) - Lumimyrskyn Hautaruusuja VH20-018-0739
19. Zack (VRL-01221) - Bigorocza Ion VH21-100-0002
20. Viixi (VRL-13923) - Sulakekaappi VH21-018-0235
21. enna (VRL-14704) - Hiivurin Sielunkavallus VH20-018-0603
22. Mona Griffiths (VRL-14901) - Baeryds Pioneer VH21-024-0025
23. Sylvi (VRL-08719) - Myrskylän Hovipoika VH20-018-0871
24. Miltsu (VRL-05564) - Vien Leia VH12-028-0177
25. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
26. Sylvi (VRL-08179) - Räiskyvän Linnunrata VH20-018-0983
27. Oresama (VRL-02753) - Toivo VH21-018-0337
28. enna (VRL-14704) - Haltiasalon Messinki VH20-018-0555
29. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramel Kisses VH20-027-0024
30. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cafncoch Llwch Legent VH21-024-0019
31. Zack (VRL-01221) - Poligomira Ion VH21-039-0055
32. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318
33. Viixi (VRL-13923) - Kallaisten Vaapulavissun VH21-018-0632
34. Hazel (VRL-14333) - Ps. Rakastan Sinua VH20-018-0725
35. Mona Griffiths (VRL-14901) - Cwmcoed Rhyfeddol VH21-024-0026
36. Miltsu (VRL-05564) - Kingcoed Una VH12-026-0360
37. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
38. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
39. Miisu (VRL-14361) - Kaihon Surusointu VH21-018-0111
40. Zack (VRL-01221) - Yoress Yemn VH21-039-0074