Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 29.10.2021 / 10.10.2021
Järjestyspaikka: Liljegård (LILJ4091)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ401-420. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia. Merkitsethän samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta korkeintaan 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan ja molempiin vain kerran
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo A (40/40)

1. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
2. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
3. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016
4. Shannon. (VRL-05645) - Cyrina MJA VH19-003-0052
5. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
6. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778
7. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012
8. Serena (VRL-09334) - Gini Jäillä VH19-018-1000
9. Shannon. (VRL-05645) - MJA Dominika VH18-003-0228
10. Shannon. (VRL-05645) - Granya M VH19-003-0047
11. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
12. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
13. Inkku R. (VRL-14959) - Gwiazda VH21-054-0010
14. Nintsu (VRL-01851) - Diktynna MPB VH19-023-0018
15. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
16. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
17. Kida (VRL-08368) - Campfire Tales VH21-027-0117
18. Nintsu (VRL-01851) - Cotton Candy MPB VH19-023-0033
19. Inkku R. (VRL-14959) - Winston Ion VH14-054-0020
20. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
21. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Queen Supreme VH21-027-0116
22. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
23. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
24. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060
25. Inkku R. (VRL-14959) - Goldenli VH21-035-0072
26. Shannon. (VRL-05645) - MJA Zakiyya bint Farrah VH19-003-0097
27. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007
28. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523
29. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
30. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116
31. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
32. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112
33. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
34. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
35. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583
36. Kida (VRL-08368) - Varpun Aino VH21-018-0177
37. Serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986
38. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107
39. Inkku R. (VRL-14959) - Wiima v.d. Duren VH14-040-0059
40. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103

2. Helppo A (40/40)

1. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
2. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
3. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
4. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116
5. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
6. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107
7. Shannon. (VRL-05645) - MJA Andrzej VH18-003-0229
8. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
9. Kida (VRL-08368) - Varpun Aino VH21-018-0177
10. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
11. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523
12. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778
13. Shannon. (VRL-05645) - Cairo al Qismat VH19-003-0090
14. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007
15. Shannon. (VRL-05645) - MJA Apolonia VH19-003-0096
16. Serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986
17. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016
18. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
19. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
20. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583
21. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
22. Inkku R. (VRL-14959) - Roussette VH21-046-0065
23. Serena (VRL-09334) - Gini Jäillä VH19-018-1000
24. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
25. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
26. Nintsu (VRL-01851) - Barrica Monastrell MPB VH19-023-0034
27. Nintsu (VRL-01851) - Really a Star MPB VH19-023-0042
28. Inkku R. (VRL-14959) - Tammewydd Dai VH21-026-0062
29. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112
30. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
31. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
32. Inkku R. (VRL-14959) - Rutjankosken Ajattara VH21-018-1152
33. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
34. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
35. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040
36. Kida (VRL-08368) - Campfire Tales VH21-027-0117
37. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Queen Supreme VH21-027-0116
38. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
39. Shannon. (VRL-05645) - Nadzieja al Temareef VH16-003-0055
40. Inkku R. (VRL-14959) - Lovespell Hotshot VH21-046-0045

3. Helppo A (40/40)

1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
2. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
3. Miltsu (VRL-05564) - Luning Yemn VH16-093-0005
4. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
5. Cherry (VRL-12299) - Kalmantanssi VH16-018-2036
6. Inkku R. (VRL-14959) - BB Emerald VH21-043-0019
7. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003
8. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
9. Inkku R. (VRL-14959) - Lanzano ox VH21-003-0167
10. Dee (VRL-13383) - Varpun Salmiakkisuukko VH21-018-1122
11. Nintsu (VRL-01851) - Magica De Spell MPB VH20-023-0001
12. Nintsu (VRL-01851) - Lion King MPB VH20-023-0006
13. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
14. Kida (VRL-08368) - Varpun Lemminkäinen VH20-018-1045
15. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
16. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
17. Shannon. (VRL-05645) - Zahram VH18-178-0001
18. Inkku R. (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997
19. Kida (VRL-08368) - Haltiasalon Ilkityö Onnistui VH21-018-0755
20. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ellie VH20-022-0086
21. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
22. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
23. Dee (VRL-13383) - Herjahuuto VH21-018-1156
24. Kida (VRL-08368) - Varpun Joiku VH20-018-0926
25. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Halma VH18-018-1309
26. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
27. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
28. Inkku R. (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
29. Serena (VRL-09334) - Helmiahon Kuka Kummittelee VH18-018-0724
30. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
31. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
32. Nintsu (VRL-01851) - Royal Dream MPB VH18-023-0012
33. Ireth (VRL-03777) - Gamla Reina VH14-080-0016
34. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
35. Dee (VRL-13383) - Varpun Painajainen VH20-018-0906
36. Miltsu (VRL-05564) - Jamila al Qismat VH16-003-0004
37. Shannon. (VRL-05645) - Bashir al-As'ad VH21-003-0170
38. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
39. Miltsu (VRL-05564) - Gin Larisa VH16-001-0213
40. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275

4. Helppo A (40/40)

1. Inkku R. (VRL-14959) - Moraina xx VH21-006-0276
2. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
3. Ireth (VRL-03777) - Gamla Reina VH14-080-0016
4. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
5. Miltsu (VRL-05564) - Gin Larisa VH16-001-0213
6. Dee (VRL-13383) - Varpun Salmiakkisuukko VH21-018-1122
7. Cherry (VRL-12299) - Kalmantanssi VH16-018-2036
8. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
9. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
10. Kida (VRL-08368) - Varpun Lemminkäinen VH20-018-1045
11. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ellie VH20-022-0086
12. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003
13. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275
14. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
15. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
16. Inkku R. (VRL-14959) - Kiss Me Goodbye VH21-029-0209
17. Nintsu (VRL-01851) - Like Gold MPB VH19-023-0057
18. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
19. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
20. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
21. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
22. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
23. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
24. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
25. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481
26. Serena (VRL-09334) - Helmiahon Kuka Kummittelee VH18-018-0724
27. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Halma VH18-018-1309
28. Inkku R. (VRL-14959) - Balan’s Cry Me A River VH18-029-0055
29. Nintsu (VRL-01851) - Supermoon MPB VH20-023-0003
30. Dee (VRL-13383) - Varpun Painajainen VH20-018-0906
31. Kida (VRL-08368) - Haltiasalon Ilkityö Onnistui VH21-018-0755
32. Inkku R. (VRL-14959) - Ulysse VH21-093-0011
33. Kida (VRL-08368) - Varpun Joiku VH20-018-0926
34. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
35. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056
36. Miltsu (VRL-05564) - Luning Yemn VH16-093-0005
37. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
38. Dee (VRL-13383) - Herjahuuto VH21-018-1156
39. Miltsu (VRL-05564) - Jamila al Qismat VH16-003-0004
40. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087