Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 04.12.2021 / 30.11.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ461-480. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia. Merkitsethän samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta korkeintaan 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan ja molempiin vain kerran
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo A (40/40)

1. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
2. Hazel (VRL-14333) - Viljan Hiimuinen Hunsvotti VH20-018-1118
3. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Raita VH17-018-1460
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
5. enna (VRL-14704) - Pähkinän Korpisoturi VH20-018-0853
6. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
7. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
8. lottis (VRL-13831) - Kastehelmen Mymmeli VH21-018-0054
9. miivi (VRL-13320) - Viisikon Uninen VH18-018-2028
10. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332
11. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153
12. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Kahvikarpaasi VH18-018-1997
13. Ireth (VRL-03777) - Namys Celinda VH18-027-0084
14. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
15. Hazel (VRL-14333) - Vappulan Haamunretale VH20-018-0969
16. enna (VRL-14704) - Helmiahon Silkkimagia VH20-018-0533
17. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Helheim VH21-053-0020
18. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310
19. lottis (VRL-13831) - Brandubh Croí Leon VH21-069-0003
20. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746
21. miivi (VRL-13320) - Elohiljan Jonnet Ei Muista VH18-018-2030
22. Cherry (VRL-12299) - Peikkotuuli VH18-018-2188
23. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
24. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
25. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
26. Lissu T. (VRL-12701) - Pöystilän Tilperi VH21-018-0447
27. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Mörkövaroitus VH21-018-0714
28. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
29. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
30. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
31. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
32. Viixi (VRL-13923) - Aallonharja VH18-018-1511
33. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003
34. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
35. lottis (VRL-13831) - Väjen Konstaapeli Kurki VH21-018-1266
36. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Siana VH20-025-0038
37. lottis (VRL-13831) - Kurjen Grani VH21-053-0011
38. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
39. Miltsu (VRL-05564) - Ventoksen Kuuraheinä VH17-018-0429
40. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuulentupa VH20-018-0605

2. Helppo A (40/40)

1. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
2. miivi (VRL-13320) - Viisikon Uninen VH18-018-2028
3. Viixi (VRL-13923) - Aallonharja VH18-018-1511
4. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
5. lottis (VRL-13831) - Kastehelmen Mymmeli VH21-018-0054
6. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Siana VH20-025-0038
7. Lissu T. (VRL-12701) - Pöystilän Tilperi VH21-018-0447
8. Hazel (VRL-14333) - Vappulan Haamunretale VH20-018-0969
9. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Helheim VH21-053-0020
10. lottis (VRL-13831) - Kurjen Grani VH21-053-0011
11. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
12. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153
13. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
14. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310
15. lottis (VRL-13831) - Brandubh Croí Leon VH21-069-0003
16. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
17. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746
18. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332
19. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
20. Ireth (VRL-03777) - Namys Celinda VH18-027-0084
21. Cherry (VRL-12299) - Peikkotuuli VH18-018-2188
22. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Kahvikarpaasi VH18-018-1997
23. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
24. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
25. lottis (VRL-13831) - Väjen Konstaapeli Kurki VH21-018-1266
26. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuulentupa VH20-018-0605
27. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
28. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
29. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
30. Miltsu (VRL-05564) - Ventoksen Kuuraheinä VH17-018-0429
31. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
32. enna (VRL-14704) - Helmiahon Silkkimagia VH20-018-0533
33. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Raita VH17-018-1460
34. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003
35. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Mörkövaroitus VH21-018-0714
36. miivi (VRL-13320) - Elohiljan Jonnet Ei Muista VH18-018-2030
37. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
38. Hazel (VRL-14333) - Viljan Hiimuinen Hunsvotti VH20-018-1118
39. enna (VRL-14704) - Pähkinän Korpisoturi VH20-018-0853
40. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920

3. Helppo A (40/40)

1. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
2. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
3. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
4. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Virne VH21-018-0290
5. Miltsu (VRL-05564) - Lili Pincher VH16-027-0059
6. Lissu T. (VRL-12701) - Sinirikon Kaapo VH01-018-0648
7. Zack (VRL-01221) - Priton Uvroj VH21-039-0131
8. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365
9. lottis (VRL-13831) - Timanttitiikeri VH21-018-1296
10. Dee (VRL-13383) - Katveen Metsäpalo VH21-018-1123
11. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172
12. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Marrasvalkea VH21-018-0481
13. lottis (VRL-13831) - Thor VH21-053-0012
14. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tulitodistaja VH20-018-0545
15. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169
16. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
17. Dee (VRL-13383) - Rosedell Peacebringer VH21-035-0115
18. lottis (VRL-13831) - Sirun Eemeli VH12-018-0275
19. Zack (VRL-01221) - Darnitsa Tern VH21-039-0118
20. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
21. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
22. lottis (VRL-13831) - Hattarataika VH21-018-1287
23. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469
24. Zack (VRL-01221) - Dahlia G VH21-048-0068
25. Dee (VRL-13383) - Aamuruskon Putte VH21-018-1158
26. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
27. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
28. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362
29. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
30. Lissu T. (VRL-12701) - Kontiolan Jigor VH17-018-0226
31. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
32. Lissu T. (VRL-12701) - Hertiginna VH17-018-0227
33. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Surumuru VH21-018-0291
34. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164
35. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106
36. miivi (VRL-13320) - Syrjän Varhainen VH19-018-0538
37. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
38. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
39. Lissu T. (VRL-12701) - Rautanaakka VH16-018-2779
40. Zack (VRL-01221) - Priton Tihovana VH21-039-0132

4. Helppo A (40/40)

1. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
2. Zack (VRL-01221) - Priton Uvroj VH21-039-0131
3. Dee (VRL-13383) - Katveen Metsäpalo VH21-018-1123
4. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
5. Miltsu (VRL-05564) - Lili Pincher VH16-027-0059
6. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172
7. lottis (VRL-13831) - Thor VH21-053-0012
8. lottis (VRL-13831) - Timanttitiikeri VH21-018-1296
9. Lissu T. (VRL-12701) - Kontiolan Jigor VH17-018-0226
10. Zack (VRL-01221) - Dahlia G VH21-048-0068
11. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Surumuru VH21-018-0291
12. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365
13. Lissu T. (VRL-12701) - Rautanaakka VH16-018-2779
14. Zack (VRL-01221) - Darnitsa Tern VH21-039-0118
15. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362
16. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
17. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
18. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106
19. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
20. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164
21. Dee (VRL-13383) - Rosedell Peacebringer VH21-035-0115
22. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Marrasvalkea VH21-018-0481
23. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tulitodistaja VH20-018-0545
24. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Virne VH21-018-0290
25. Lissu T. (VRL-12701) - Hertiginna VH17-018-0227
26. Zack (VRL-01221) - Priton Tihovana VH21-039-0132
27. lottis (VRL-13831) - Hattarataika VH21-018-1287
28. lottis (VRL-13831) - Sirun Eemeli VH12-018-0275
29. miivi (VRL-13320) - Syrjän Varhainen VH19-018-0538
30. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
31. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
32. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469
33. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
34. Dee (VRL-13383) - Aamuruskon Putte VH21-018-1158
35. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
36. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
37. Lissu T. (VRL-12701) - Sinirikon Kaapo VH01-018-0648
38. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
39. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169
40. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086