Esteratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 15.06.2021 / 08.06.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla ERJ301-320. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan
» Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen
» Kilpailut ovat Virtuaalisen esteratsatusjaoksen (ERJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. 100cm (40/40)

1. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067
2. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
3. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
4. Zack (VRL-01221) - Adeczer Ion VH21-100-0003
5. Elli L. (VRL-14207) - Kaihon Ratkiriemu VH21-018-0101
6. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
7. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
8. turjake (VRL-07415) - Westiwind Priority Prada VH21-029-0091
9. Siguri (VRL-11290) - Pikku-Myy VH06-018-3064
10. Elli L. (VRL-14207) - V.L. Fariini VH21-018-0095
11. Elli L. (VRL-14207) - Hornanhovin Williwiini VH21-018-0093
12. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
13. Zack (VRL-01221) - Gibleton LH x VH21-090-0006
14. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
15. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
16. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
17. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
18. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
19. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
20. turjake (VRL-07415) - Rosewood Chia Love VH21-029-0092
21. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
22. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
23. Zack (VRL-01221) - Ibanawa Yemn VH21-100-0006
24. Siguri (VRL-11290) - Valajan Joikutar VH16-018-0314
25. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035
26. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
27. Siguri (VRL-11290) - Kevätkuje VH16-018-1607
28. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
29. turjake (VRL-07415) - Spotty Woodpecker VH21-029-0160
30. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
31. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
32. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
33. turjake (VRL-07415) - Fame's Shamrock VH20-029-0173
34. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
35. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
36. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
37. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
38. meea (VRL-09844) - Four Leaf Duccio VH20-035-0167
39. Elli L. (VRL-14207) - Myrskylän Hupiveikko VH21-018-102
40. Siguri (VRL-11290) - Kuunlumooja VH16-018-1608

2. 100cm (40/40)

1. Zack (VRL-01221) - Ibanawa Yemn VH21-100-0006
2. Vibaja (VRL-00727) - Kustavilainen VH20-018-1093
3. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
4. Viixi (VRL-13923) - Kuuralehdon Herukkahippa VH21-018-0262
5. meea (VRL-09844) - Four Leaf Duccio VH20-035-0167
6. meea (VRL-09844) - Hartwig's Sparkly Sereina VH20-029-0158
7. Cherry (VRL-12299) - Verso Icecrime VH20-013-0005
8. Miltsu (VRL-05564) - Helmento VH13-018-1209
9. Miltsu (VRL-05564) - Rusinante BRE VH16-018-0042
10. Kida (VRL-08368) - Limerick Deaglán VH21-035-0057
11. Miltsu (VRL-05564) - Standardi Tipptaseme VH14-093-0067
12. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
13. Zack (VRL-01221) - Gibleton LH x VH21-090-0006
14. Kida (VRL-08368) - Cappamore Bearach VH21-035-0056
15. Kida (VRL-08368) - Glenfarne Clodagh VH21-035-0060
16. Vibaja (VRL-00727) - Hamlet II VH14-027-0303
17. Siguri (VRL-11290) - Pikku-Myy VH06-018-3064
18. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
19. Kida (VRL-08368) - Blackrock Lochlann VH21-035-0058
20. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Shanghai VH21-023-0021
21. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
22. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Blackberry Lily VH21-029-0079
23. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds Evelien VH21-022-0019
24. Elli L. (VRL-14207) - Hornanhovin Williwiini VH21-018-0093
25. Elli L. (VRL-14207) - Myrskylän Hupiveikko VH21-018-102
26. Elli L. (VRL-14207) - Kaihon Ratkiriemu VH21-018-0101
27. Siguri (VRL-11290) - Kuunlumooja VH16-018-1608
28. Vibaja (VRL-00727) - Caruaidd Nwyd VH18-026-0104
29. Viixi (VRL-13923) - Helmiahon Lupaus VH21-018-0224
30. Zack (VRL-01221) - Charground Yemn VH21-023-0007
31. Miltsu (VRL-05564) - Tulisilmukka BRE VH19-018-0853
32. Vibaja (VRL-00727) - Capelafon Annwr VH18-026-0082
33. turjake (VRL-07415) - Blumenfelds King's Pride VH21-029-0003
34. meea (VRL-09844) - Rushock Shimmerzombie VH21-035-0006
35. Elli L. (VRL-14207) - V.L. Fariini VH21-018-0095
36. Siguri (VRL-11290) - Kevätkuje VH16-018-1607
37. Zack (VRL-01221) - Adeczer Ion VH21-100-0003
38. Viixi (VRL-13923) - Sotamaalauksen Krokojuoru VH21-018-0339
39. Siguri (VRL-11290) - Valajan Joikutar VH16-018-0314
40. meea (VRL-09844) - Fame's Kornelia VH20-027-0035