Esteratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 06.10.2023 / 30.09.2023
Järjestyspaikka: Liljegård (LILJ4091)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla ERJ601-620. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia. Merkitsethän samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 30 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 3 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan ja molempiin vain kerran
» Kilpailut ovat Virtuaalisen esteratsastusjaoksen (ERJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. 110cm (30/30)

1. Dee (VRL-13383) - Fluffair Chimera VH22-027-0123
2. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120
3. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
4. Tiikeri (VRL-10741) - Zero Dawn Cave VH22-029-0185
5. Oresama (VRL-02753) - Honkahärkä VH21-018-0791
6. Hazel (VRL-14333) - Hui Hattara VH21-018-1486
7. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
8. Elias (VRL-14361) - Hiljaa Pimeässä VH21-018-1187
9. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Luighseach VH22-026-0268
10. Elias (VRL-14361) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
11. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025
12. enna (VRL-14704) - Korpikummitus VH22-018-0594
13. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
14. Miltsu (VRL-05564) - Marco Polo van der Bijl VH21-023-0044
15. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
17. Elias (VRL-14361) - Räiskyvän Mmmaustekepponen VH22-018-0536
18. Lissu T. (VRL-12701) - Ruskavaaran Pakohuonepaniikki VH22-018-0200
19. Tiferet (VRL-06326) - Kenwood VH23-029-0033
20. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017
21. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
22. enna (VRL-14704) - Syyn Sopusointu VH22-018-0560
23. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140
24. Elo (VRL-13412) - Katveen Piisamirotta VH23-018-0054
25. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307
26. Tiikeri (VRL-10741) - Sensational Cave VH22-013-0090
27. Lissu T. (VRL-12701) - Sukkasillaan Siperiassa VH22-018-0162
28. Tiferet (VRL-06326) - GS' River Dee VH23-023-0020
29. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
30. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574

2. 110cm (30/30)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Sensational Cave VH22-013-0090
2. Elias (VRL-14361) - Hiljaa Pimeässä VH21-018-1187
3. Tiferet (VRL-06326) - GS' River Dee VH23-023-0020
4. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
5. enna (VRL-14704) - Syyn Sopusointu VH22-018-0560
6. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017
7. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307
8. Oresama (VRL-02753) - Honkahärkä VH21-018-0791
9. Elo (VRL-13412) - Katveen Piisamirotta VH23-018-0054
10. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120
11. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025
12. Elias (VRL-14361) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
13. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
15. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
16. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
17. Lissu T. (VRL-12701) - Ruskavaaran Pakohuonepaniikki VH22-018-0200
18. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Luighseach VH22-026-0268
19. Miltsu (VRL-05564) - Marco Polo van der Bijl VH21-023-0044
20. Tiferet (VRL-06326) - Kenwood VH23-029-0033
21. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
22. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
23. Dee (VRL-13383) - Fluffair Chimera VH22-027-0123
24. Hazel (VRL-14333) - Hui Hattara VH21-018-1486
25. Tiikeri (VRL-10741) - Zero Dawn Cave VH22-029-0185
26. Elias (VRL-14361) - Räiskyvän Mmmaustekepponen VH22-018-0536
27. enna (VRL-14704) - Korpikummitus VH22-018-0594
28. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
29. Lissu T. (VRL-12701) - Sukkasillaan Siperiassa VH22-018-0162
30. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676