Esteratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 20.10.2023 / 30.09.2023
Järjestyspaikka: Liljegård (LILJ4091)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla ERJ601-620. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia. Merkitsethän samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 30 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta 3 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan ja molempiin vain kerran
» Kilpailut ovat Virtuaalisen esteratsastusjaoksen (ERJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. 110cm (30/30)

1. Lissu T. (VRL-12701) - Sukkasillaan Siperiassa VH22-018-0162
2. Miltsu (VRL-05564) - Marco Polo van der Bijl VH21-023-0044
3. Hazel (VRL-14333) - Hui Hattara VH21-018-1486
4. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307
5. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120
6. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140
7. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
8. Elo (VRL-13412) - Katveen Piisamirotta VH23-018-0054
9. Elias (VRL-14361) - Räiskyvän Mmmaustekepponen VH22-018-0536
10. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
11. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
12. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017
13. Tiferet (VRL-06326) - Kenwood VH23-029-0033
14. Oresama (VRL-02753) - Honkahärkä VH21-018-0791
15. Tiikeri (VRL-10741) - Zero Dawn Cave VH22-029-0185
16. Dee (VRL-13383) - Fluffair Chimera VH22-027-0123
17. enna (VRL-14704) - Korpikummitus VH22-018-0594
18. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
20. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873
21. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Luighseach VH22-026-0268
22. Elias (VRL-14361) - Hiljaa Pimeässä VH21-018-1187
23. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
24. Lissu T. (VRL-12701) - Ruskavaaran Pakohuonepaniikki VH22-018-0200
25. Tiferet (VRL-06326) - GS' River Dee VH23-023-0020
26. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025
27. Tiikeri (VRL-10741) - Sensational Cave VH22-013-0090
28. Elias (VRL-14361) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
29. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
30. enna (VRL-14704) - Syyn Sopusointu VH22-018-0560

2. 110cm (30/30)

1. Miltsu (VRL-05564) - Marco Polo van der Bijl VH21-023-0044
2. Oresama (VRL-02753) - Pöyröö VH21-018-0455
3. Oresama (VRL-02753) - Honkahärkä VH21-018-0791
4. Pierre (VRL-10531) - Kaihon Kujerrus VH18-018-2017
5. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
6. Dee (VRL-13383) - Fluffair Chimera VH22-027-0123
7. Elias (VRL-14361) - Hiljaa Pimeässä VH21-018-1187
8. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
9. Tiikeri (VRL-10741) - Sensational Cave VH22-013-0090
10. Veera R. (VRL-10735) - Ceiriosen Luighseach VH22-026-0268
11. Tiferet (VRL-06326) - Kenwood VH23-029-0033
12. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
13. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Kesy VH20-018-0120
14. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
15. enna (VRL-14704) - Syyn Sopusointu VH22-018-0560
16. Elias (VRL-14361) - Räiskyvän Mmmaustekepponen VH22-018-0536
17. enna (VRL-14704) - Korpikummitus VH22-018-0594
18. Lissu T. (VRL-12701) - Sukkasillaan Siperiassa VH22-018-0162
19. Tiikeri (VRL-10741) - Zero Dawn Cave VH22-029-0185
20. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140
21. Elias (VRL-14361) - Kaihon Melonimania VH21-018-1252
22. Hazel (VRL-14333) - Hui Hattara VH21-018-1486
23. Lissu T. (VRL-12701) - Ruskavaaran Pakohuonepaniikki VH22-018-0200
24. Elo (VRL-13412) - Katveen Piisamirotta VH23-018-0054
25. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
26. Pierre (VRL-10531) - Kadon Oravanmarja VH20-018-0556
27. Tiferet (VRL-06326) - Græsvangs Ditte VH21-077-0025
28. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307
29. Tiferet (VRL-06326) - GS' River Dee VH23-023-0020
30. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Drontti Edvard VH22-018-0873