Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 19.10.2021 / 10.10.2021
Järjestyspaikka: Liljegård (LILJ4091)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ401-420. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia. Merkitsethän samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta korkeintaan 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan ja molempiin vain kerran
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo A (40/40)

1. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523
2. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
3. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
4. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778
5. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
6. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116
7. Serena (VRL-09334) - Gini Jäillä VH19-018-1000
8. Shannon. (VRL-05645) - MJA Zakiyya bint Farrah VH19-003-0097
9. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
10. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
11. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
12. Shannon. (VRL-05645) - Granya M VH19-003-0047
13. Serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986
14. Nintsu (VRL-01851) - Cotton Candy MPB VH19-023-0033
15. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
16. Kida (VRL-08368) - Campfire Tales VH21-027-0117
17. Shannon. (VRL-05645) - MJA Dominika VH18-003-0228
18. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583
19. Kida (VRL-08368) - Varpun Aino VH21-018-0177
20. Shannon. (VRL-05645) - Cyrina MJA VH19-003-0052
21. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
22. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
23. Inkku R. (VRL-14959) - Winston Ion VH14-054-0020
24. Nintsu (VRL-01851) - Diktynna MPB VH19-023-0018
25. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Queen Supreme VH21-027-0116
26. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
27. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012
28. Inkku R. (VRL-14959) - Wiima v.d. Duren VH14-040-0059
29. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112
30. Inkku R. (VRL-14959) - Goldenli VH21-035-0072
31. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107
32. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
33. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
34. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
35. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007
36. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
37. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060
38. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016
39. Inkku R. (VRL-14959) - Gwiazda VH21-054-0010
40. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088

2. Helppo A (40/40)

1. Inkku R. (VRL-14959) - Lovespell Hotshot VH21-046-0045
2. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116
3. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
4. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
5. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
6. Inkku R. (VRL-14959) - Tammewydd Dai VH21-026-0062
7. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
8. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016
9. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
10. Kida (VRL-08368) - Campfire Tales VH21-027-0117
11. Inkku R. (VRL-14959) - Roussette VH21-046-0065
12. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583
13. Shannon. (VRL-05645) - MJA Andrzej VH18-003-0229
14. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112
15. Inkku R. (VRL-14959) - Rutjankosken Ajattara VH21-018-1152
16. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
17. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
18. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
19. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
20. Shannon. (VRL-05645) - MJA Apolonia VH19-003-0096
21. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
22. Nintsu (VRL-01851) - Barrica Monastrell MPB VH19-023-0034
23. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
24. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007
25. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523
26. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040
27. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107
28. Kida (VRL-08368) - Varpun Aino VH21-018-0177
29. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
30. Shannon. (VRL-05645) - Nadzieja al Temareef VH16-003-0055
31. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
32. Serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986
33. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778
34. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
35. Serena (VRL-09334) - Gini Jäillä VH19-018-1000
36. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Queen Supreme VH21-027-0116
37. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
38. Nintsu (VRL-01851) - Really a Star MPB VH19-023-0042
39. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
40. Shannon. (VRL-05645) - Cairo al Qismat VH19-003-0090

3. Helppo A (40/40)

1. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
3. Miltsu (VRL-05564) - Gin Larisa VH16-001-0213
4. Inkku R. (VRL-14959) - BB Emerald VH21-043-0019
5. Miltsu (VRL-05564) - Luning Yemn VH16-093-0005
6. Inkku R. (VRL-14959) - Lanzano ox VH21-003-0167
7. Dee (VRL-13383) - Herjahuuto VH21-018-1156
8. Serena (VRL-09334) - Helmiahon Kuka Kummittelee VH18-018-0724
9. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
10. Nintsu (VRL-01851) - Magica De Spell MPB VH20-023-0001
11. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
12. Dee (VRL-13383) - Varpun Salmiakkisuukko VH21-018-1122
13. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
14. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
15. Dee (VRL-13383) - Varpun Painajainen VH20-018-0906
16. Shannon. (VRL-05645) - Bashir al-As'ad VH21-003-0170
17. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
18. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
19. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
20. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
21. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
22. Ireth (VRL-03777) - Gamla Reina VH14-080-0016
23. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003
24. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275
25. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
26. Shannon. (VRL-05645) - Zahram VH18-178-0001
27. Nintsu (VRL-01851) - Lion King MPB VH20-023-0006
28. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Halma VH18-018-1309
29. Inkku R. (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
30. Cherry (VRL-12299) - Kalmantanssi VH16-018-2036
31. Inkku R. (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997
32. Nintsu (VRL-01851) - Royal Dream MPB VH18-023-0012
33. Kida (VRL-08368) - Varpun Lemminkäinen VH20-018-1045
34. Kida (VRL-08368) - Varpun Joiku VH20-018-0926
35. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ellie VH20-022-0086
36. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
37. Kida (VRL-08368) - Haltiasalon Ilkityö Onnistui VH21-018-0755
38. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
39. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
40. Miltsu (VRL-05564) - Jamila al Qismat VH16-003-0004

4. Helppo A (40/40)

1. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
2. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
3. Kida (VRL-08368) - Haltiasalon Ilkityö Onnistui VH21-018-0755
4. Nintsu (VRL-01851) - Like Gold MPB VH19-023-0057
5. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
6. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ellie VH20-022-0086
7. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003
8. Inkku R. (VRL-14959) - Ulysse VH21-093-0011
9. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
10. Kida (VRL-08368) - Varpun Joiku VH20-018-0926
11. Kida (VRL-08368) - Varpun Lemminkäinen VH20-018-1045
12. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
13. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056
14. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481
15. Miltsu (VRL-05564) - Luning Yemn VH16-093-0005
16. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Halma VH18-018-1309
17. Dee (VRL-13383) - Varpun Salmiakkisuukko VH21-018-1122
18. Miltsu (VRL-05564) - Jamila al Qismat VH16-003-0004
19. Dee (VRL-13383) - Varpun Painajainen VH20-018-0906
20. Inkku R. (VRL-14959) - Kiss Me Goodbye VH21-029-0209
21. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
22. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275
23. Inkku R. (VRL-14959) - Balan’s Cry Me A River VH18-029-0055
24. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
25. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
26. Ireth (VRL-03777) - Gamla Reina VH14-080-0016
27. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
28. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
29. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
30. Serena (VRL-09334) - Helmiahon Kuka Kummittelee VH18-018-0724
31. Dee (VRL-13383) - Herjahuuto VH21-018-1156
32. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
33. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
34. Miltsu (VRL-05564) - Gin Larisa VH16-001-0213
35. Nintsu (VRL-01851) - Supermoon MPB VH20-023-0003
36. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
37. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
38. Cherry (VRL-12299) - Kalmantanssi VH16-018-2036
39. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
40. Inkku R. (VRL-14959) - Moraina xx VH21-006-0276