Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 20.10.2021 / 10.10.2021
Järjestyspaikka: Liljegård (LILJ4091)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ401-420. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia. Merkitsethän samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta korkeintaan 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan ja molempiin vain kerran
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo A (40/40)

1. Shannon. (VRL-05645) - Cyrina MJA VH19-003-0052
2. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
3. Kida (VRL-08368) - Varpun Aino VH21-018-0177
4. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523
5. Inkku R. (VRL-14959) - Goldenli VH21-035-0072
6. Shannon. (VRL-05645) - MJA Dominika VH18-003-0228
7. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
8. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Queen Supreme VH21-027-0116
9. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
10. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
11. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112
12. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
13. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116
14. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778
15. Serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986
16. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
17. Inkku R. (VRL-14959) - Winston Ion VH14-054-0020
18. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
19. Serena (VRL-09334) - Gini Jäillä VH19-018-1000
20. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
21. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
22. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
23. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
24. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007
25. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
26. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060
27. Shannon. (VRL-05645) - Granya M VH19-003-0047
28. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
29. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
30. Inkku R. (VRL-14959) - Wiima v.d. Duren VH14-040-0059
31. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016
32. Nintsu (VRL-01851) - Cotton Candy MPB VH19-023-0033
33. Shannon. (VRL-05645) - MJA Zakiyya bint Farrah VH19-003-0097
34. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107
35. Kida (VRL-08368) - Campfire Tales VH21-027-0117
36. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
37. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583
38. Inkku R. (VRL-14959) - Gwiazda VH21-054-0010
39. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012
40. Nintsu (VRL-01851) - Diktynna MPB VH19-023-0018

2. Helppo A (40/40)

1. Shannon. (VRL-05645) - Nadzieja al Temareef VH16-003-0055
2. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
3. Inkku R. (VRL-14959) - Lovespell Hotshot VH21-046-0045
4. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Queen Supreme VH21-027-0116
5. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
6. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
7. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
8. Inkku R. (VRL-14959) - Tammewydd Dai VH21-026-0062
9. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016
10. Shannon. (VRL-05645) - Cairo al Qismat VH19-003-0090
11. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
12. Kida (VRL-08368) - Varpun Aino VH21-018-0177
13. Serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986
14. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
15. Shannon. (VRL-05645) - MJA Andrzej VH18-003-0229
16. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
17. Shannon. (VRL-05645) - MJA Apolonia VH19-003-0096
18. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
19. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778
20. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
21. Inkku R. (VRL-14959) - Roussette VH21-046-0065
22. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007
23. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107
24. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
25. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112
26. Serena (VRL-09334) - Gini Jäillä VH19-018-1000
27. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
28. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
29. Inkku R. (VRL-14959) - Rutjankosken Ajattara VH21-018-1152
30. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116
31. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583
32. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
33. Kida (VRL-08368) - Campfire Tales VH21-027-0117
34. Nintsu (VRL-01851) - Really a Star MPB VH19-023-0042
35. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040
36. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
37. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523
38. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
39. Nintsu (VRL-01851) - Barrica Monastrell MPB VH19-023-0034
40. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088

3. Helppo A (40/40)

1. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ellie VH20-022-0086
2. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
3. Ireth (VRL-03777) - Gamla Reina VH14-080-0016
4. Dee (VRL-13383) - Varpun Painajainen VH20-018-0906
5. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
6. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
7. Miltsu (VRL-05564) - Luning Yemn VH16-093-0005
8. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
9. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
10. Shannon. (VRL-05645) - Bashir al-As'ad VH21-003-0170
11. Inkku R. (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997
12. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
13. Kida (VRL-08368) - Varpun Joiku VH20-018-0926
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
15. Inkku R. (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
16. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
17. Serena (VRL-09334) - Helmiahon Kuka Kummittelee VH18-018-0724
18. Kida (VRL-08368) - Varpun Lemminkäinen VH20-018-1045
19. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003
20. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
21. Dee (VRL-13383) - Varpun Salmiakkisuukko VH21-018-1122
22. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
23. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275
24. Nintsu (VRL-01851) - Magica De Spell MPB VH20-023-0001
25. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
26. Inkku R. (VRL-14959) - BB Emerald VH21-043-0019
27. Cherry (VRL-12299) - Kalmantanssi VH16-018-2036
28. Shannon. (VRL-05645) - Zahram VH18-178-0001
29. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
30. Miltsu (VRL-05564) - Gin Larisa VH16-001-0213
31. Inkku R. (VRL-14959) - Lanzano ox VH21-003-0167
32. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
33. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Halma VH18-018-1309
34. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
35. Kida (VRL-08368) - Haltiasalon Ilkityö Onnistui VH21-018-0755
36. Nintsu (VRL-01851) - Lion King MPB VH20-023-0006
37. Dee (VRL-13383) - Herjahuuto VH21-018-1156
38. Miltsu (VRL-05564) - Jamila al Qismat VH16-003-0004
39. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
40. Nintsu (VRL-01851) - Royal Dream MPB VH18-023-0012

4. Helppo A (40/40)

1. Miltsu (VRL-05564) - Jamila al Qismat VH16-003-0004
2. Serena (VRL-09334) - Helmiahon Kuka Kummittelee VH18-018-0724
3. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
4. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
5. Nintsu (VRL-01851) - Like Gold MPB VH19-023-0057
6. Dee (VRL-13383) - Herjahuuto VH21-018-1156
7. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275
8. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003
9. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
10. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
11. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
12. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Halma VH18-018-1309
13. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ellie VH20-022-0086
14. Nintsu (VRL-01851) - Supermoon MPB VH20-023-0003
15. Dee (VRL-13383) - Varpun Salmiakkisuukko VH21-018-1122
16. Cherry (VRL-12299) - Kalmantanssi VH16-018-2036
17. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
18. Inkku R. (VRL-14959) - Moraina xx VH21-006-0276
19. Miltsu (VRL-05564) - Luning Yemn VH16-093-0005
20. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
21. Miltsu (VRL-05564) - Gin Larisa VH16-001-0213
22. Inkku R. (VRL-14959) - Ulysse VH21-093-0011
23. Dee (VRL-13383) - Varpun Painajainen VH20-018-0906
24. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
25. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
26. Kida (VRL-08368) - Varpun Joiku VH20-018-0926
27. Inkku R. (VRL-14959) - Kiss Me Goodbye VH21-029-0209
28. Kida (VRL-08368) - Varpun Lemminkäinen VH20-018-1045
29. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
30. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
31. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481
32. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056
33. Ireth (VRL-03777) - Gamla Reina VH14-080-0016
34. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
35. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
36. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
37. Kida (VRL-08368) - Haltiasalon Ilkityö Onnistui VH21-018-0755
38. Inkku R. (VRL-14959) - Balan’s Cry Me A River VH18-029-0055
39. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
40. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695