Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 23.10.2021 / 10.10.2021
Järjestyspaikka: Liljegård (LILJ4091)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ401-420. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia. Merkitsethän samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta korkeintaan 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan ja molempiin vain kerran
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo A (40/40)

1. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
2. Shannon. (VRL-05645) - MJA Dominika VH18-003-0228
3. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
4. Serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986
5. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
6. Inkku R. (VRL-14959) - Wiima v.d. Duren VH14-040-0059
7. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
8. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
9. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
10. Inkku R. (VRL-14959) - Gwiazda VH21-054-0010
11. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
12. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523
13. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
14. Inkku R. (VRL-14959) - Goldenli VH21-035-0072
15. Inkku R. (VRL-14959) - Winston Ion VH14-054-0020
16. Nintsu (VRL-01851) - Wilfrid Scawen Blunt MPB VH19-023-0012
17. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
18. Nintsu (VRL-01851) - Cotton Candy MPB VH19-023-0033
19. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
20. Nintsu (VRL-01851) - Diktynna MPB VH19-023-0018
21. Kida (VRL-08368) - Campfire Tales VH21-027-0117
22. Serena (VRL-09334) - Gini Jäillä VH19-018-1000
23. Shannon. (VRL-05645) - MJA Zakiyya bint Farrah VH19-003-0097
24. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583
25. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778
26. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007
27. Shannon. (VRL-05645) - Granya M VH19-003-0047
28. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
29. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
30. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Queen Supreme VH21-027-0116
31. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
32. Kida (VRL-08368) - Varpun Aino VH21-018-0177
33. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
34. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
35. Shannon. (VRL-05645) - Cyrina MJA VH19-003-0052
36. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016
37. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116
38. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112
39. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107
40. Nintsu (VRL-01851) - Handsome as Hell MPB VH18-023-0060

2. Helppo A (40/40)

1. Kida (VRL-08368) - Poniniemen Queen Supreme VH21-027-0116
2. Inkku R. (VRL-14959) - Roussette VH21-046-0065
3. Inkku R. (VRL-14959) - Tammewydd Dai VH21-026-0062
4. Hazel (VRL-14333) - Valokylän Mörkövaahto VH21-018-0501
5. Dee (VRL-13383) - Katveen Vinkkivitonen VH21-018-1116
6. Kida (VRL-08368) - Hopeatuulen Kanelisokeri VH21-018-0274
7. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112
8. Nintsu (VRL-01851) - Barrica Monastrell MPB VH19-023-0034
9. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
10. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
11. Inkku R. (VRL-14959) - Rutjankosken Ajattara VH21-018-1152
12. Inkku R. (VRL-14959) - Lovespell Hotshot VH21-046-0045
13. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107
14. Nintsu (VRL-01851) - Nefernefernefer MPB VH19-023-0032
15. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
16. Miltsu (VRL-05564) - Glemsom Kyss VH02-053-5523
17. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040
18. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
19. Shannon. (VRL-05645) - MJA Apolonia VH19-003-0096
20. Serena (VRL-09334) - Ruttonaamiorakastaja VH20-018-0103
21. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778
22. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289
23. Serena (VRL-09334) - Jeilin Tuutukauhu VH19-018-0986
24. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
25. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
26. Kida (VRL-08368) - Varpun Aino VH21-018-0177
27. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
28. Serena (VRL-09334) - Gini Jäillä VH19-018-1000
29. Miltsu (VRL-05564) - Happenstance Rewa VH12-029-0016
30. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
31. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
32. Shannon. (VRL-05645) - Nadzieja al Temareef VH16-003-0055
33. Nintsu (VRL-01851) - Really a Star MPB VH19-023-0042
34. Serena (VRL-09334) - Jeilin Eldarion VH20-018-0583
35. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007
36. Miltsu (VRL-05564) - Pikkupellon Amira VH16-023-0024
37. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
38. Shannon. (VRL-05645) - Cairo al Qismat VH19-003-0090
39. Kida (VRL-08368) - Campfire Tales VH21-027-0117
40. Shannon. (VRL-05645) - MJA Andrzej VH18-003-0229

3. Helppo A (40/40)

1. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
2. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
3. Cherry (VRL-12299) - Kalmantanssi VH16-018-2036
4. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
5. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
6. Inkku R. (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997
7. Miltsu (VRL-05564) - Luning Yemn VH16-093-0005
8. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
9. Inkku R. (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801
10. Dee (VRL-13383) - Herjahuuto VH21-018-1156
11. Kida (VRL-08368) - Haltiasalon Ilkityö Onnistui VH21-018-0755
12. Nintsu (VRL-01851) - Lion King MPB VH20-023-0006
13. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003
14. Nintsu (VRL-01851) - Magica De Spell MPB VH20-023-0001
15. Dee (VRL-13383) - Varpun Salmiakkisuukko VH21-018-1122
16. Serena (VRL-09334) - Helmiahon Kuka Kummittelee VH18-018-0724
17. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
18. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dusty Paris VH20-022-0024
19. Inkku R. (VRL-14959) - Lanzano ox VH21-003-0167
20. Ireth (VRL-03777) - Gamla Reina VH14-080-0016
21. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
22. Dee (VRL-13383) - Varpun Painajainen VH20-018-0906
23. Nintsu (VRL-01851) - Royal Dream MPB VH18-023-0012
24. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
25. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ellie VH20-022-0086
26. Inkku R. (VRL-14959) - BB Emerald VH21-043-0019
27. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
28. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275
29. Shannon. (VRL-05645) - Zahram VH18-178-0001
30. Miltsu (VRL-05564) - Jamila al Qismat VH16-003-0004
31. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Halma VH18-018-1309
32. Kida (VRL-08368) - Varpun Lemminkäinen VH20-018-1045
33. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
34. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
35. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
36. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
37. Kida (VRL-08368) - Varpun Joiku VH20-018-0926
38. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
39. Shannon. (VRL-05645) - Bashir al-As'ad VH21-003-0170
40. Miltsu (VRL-05564) - Gin Larisa VH16-001-0213

4. Helppo A (40/40)

1. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
2. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
3. Inkku R. (VRL-14959) - Ulysse VH21-093-0011
4. Serena (VRL-09334) - Vähäpellon Kaamosuni VH18-018-0921
5. Miltsu (VRL-05564) - Jamila al Qismat VH16-003-0004
6. Kida (VRL-08368) - Varpun Joiku VH20-018-0926
7. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
8. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481
9. Miltsu (VRL-05564) - Aleshia Rewa ox VH11-003-0517
10. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056
11. Miltsu (VRL-05564) - Gin Larisa VH16-001-0213
12. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
13. Kida (VRL-08368) - Varpun Lemminkäinen VH20-018-1045
14. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
15. Hazel (VRL-14333) - Regelbunden Dödsrike VH21-018-0676
16. Serena (VRL-09334) - Snöfink VH18-018-0275
17. Kida (VRL-08368) - Lloeren Ellie VH20-022-0086
18. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003
19. Hazel (VRL-14333) - Tunturituuli VH19-018-0931
20. Hazel (VRL-14333) - Myrskylän Heljä VH20-018-0793
21. Dee (VRL-13383) - Varpun Salmiakkisuukko VH21-018-1122
22. Nintsu (VRL-01851) - Supermoon MPB VH20-023-0003
23. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
24. Cherry (VRL-12299) - Kalmantanssi VH16-018-2036
25. Kida (VRL-08368) - Haltiasalon Ilkityö Onnistui VH21-018-0755
26. Inkku R. (VRL-14959) - Moraina xx VH21-006-0276
27. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592
28. Inkku R. (VRL-14959) - Kiss Me Goodbye VH21-029-0209
29. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
30. Hazel (VRL-14333) - Sotamaalauksen Hallankantaja VH20-018-0643
31. Dee (VRL-13383) - Varpun Painajainen VH20-018-0906
32. Miltsu (VRL-05564) - Luning Yemn VH16-093-0005
33. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054
34. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
35. Dee (VRL-13383) - Herjahuuto VH21-018-1156
36. Inkku R. (VRL-14959) - Balan’s Cry Me A River VH18-029-0055
37. Ireth (VRL-03777) - Gamla Reina VH14-080-0016
38. Nintsu (VRL-01851) - Like Gold MPB VH19-023-0057
39. Serena (VRL-09334) - Helmiahon Kuka Kummittelee VH18-018-0724
40. Serena (VRL-09334) - Kärmeniemen Halma VH18-018-1309