Kouluratsastuskilpailut

Kilpailupäivä / Viimeinen osallistumispäivä (VIP): 10.12.2021 / 30.11.2021
Järjestyspaikka: Kaihovaara (KAIH6711)
Vastuuhenkilö: Hazel (VRL-14333) / hazelkisat@gmail.com

Osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin (hazelkisat@gmail.com) otsikolla KRJ461-480. Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista. Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia. Merkitsethän samaan luokkaan tulevat hevoset saman luokkaotsikon alle. Osallistumismuodon tulee olla seuraavanlainen:
Luokka nro (rv) Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Rajoitukset
» Luokkiin mahtuu 40 ratsukkoa
» Yhdeltä ratsastajalta korkeintaan 4 hevosta / luokka
» Yksi hevonen voi osallistua korkeintaan kahteen luokkaan ja molempiin vain kerran
» Kilpailut ovat Virtuaalisen kouluratsatusjaoksen (KRJ) alaiset

Luokkatarjonta ja osallistujat

1. Helppo A (40/40)

1. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
2. Lissu T. (VRL-12701) - Pöystilän Tilperi VH21-018-0447
3. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
4. Ireth (VRL-03777) - Namys Celinda VH18-027-0084
5. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
6. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Raita VH17-018-1460
7. enna (VRL-14704) - Helmiahon Silkkimagia VH20-018-0533
8. Hazel (VRL-14333) - Vappulan Haamunretale VH20-018-0969
9. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Kahvikarpaasi VH18-018-1997
10. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
11. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310
12. lottis (VRL-13831) - Kastehelmen Mymmeli VH21-018-0054
13. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
14. miivi (VRL-13320) - Elohiljan Jonnet Ei Muista VH18-018-2030
15. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Siana VH20-025-0038
16. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153
17. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
18. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
19. Miltsu (VRL-05564) - Ventoksen Kuuraheinä VH17-018-0429
20. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
21. miivi (VRL-13320) - Viisikon Uninen VH18-018-2028
22. lottis (VRL-13831) - Brandubh Croí Leon VH21-069-0003
23. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
24. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003
25. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Helheim VH21-053-0020
26. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
27. Cherry (VRL-12299) - Peikkotuuli VH18-018-2188
28. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746
29. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Mörkövaroitus VH21-018-0714
30. lottis (VRL-13831) - Kurjen Grani VH21-053-0011
31. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
32. lottis (VRL-13831) - Väjen Konstaapeli Kurki VH21-018-1266
33. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuulentupa VH20-018-0605
34. Viixi (VRL-13923) - Aallonharja VH18-018-1511
35. enna (VRL-14704) - Pähkinän Korpisoturi VH20-018-0853
36. Hazel (VRL-14333) - Viljan Hiimuinen Hunsvotti VH20-018-1118
37. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
38. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
39. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
40. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332

2. Helppo A (40/40)

1. lottis (VRL-13831) - Brandubh Croí Leon VH21-069-0003
2. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114
3. Lissu T. (VRL-12701) - Pöystilän Tilperi VH21-018-0447
4. Ireth (VRL-03777) - Viudo Nadal VH14-080-0015
5. enna (VRL-14704) - Helmiahon Silkkimagia VH20-018-0533
6. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
7. lottis (VRL-13831) - Väjen Konstaapeli Kurki VH21-018-1266
8. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153
9. Ireth (VRL-03777) - Seppäjärven Raita VH17-018-1460
10. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kalalokki VH20-018-0591
11. enna (VRL-14704) - Hiivurin Tuulentupa VH20-018-0605
12. Miltsu (VRL-05564) - Yeinita Ree VH20-001-0071
13. enna (VRL-14704) - Pähkinän Korpisoturi VH20-018-0853
14. Miltsu (VRL-05564) - Moor Iorwen DLHS VH21-027-0003
15. Ireth (VRL-03777) - Namys Celinda VH18-027-0084
16. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
17. lottis (VRL-13831) - Kastehelmen Mymmeli VH21-018-0054
18. miivi (VRL-13320) - Helmiahon Kahvikarpaasi VH18-018-1997
19. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Oinaankehä VH21-018-0715
20. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920
21. Hazel (VRL-14333) - Viljan Hiimuinen Hunsvotti VH20-018-1118
22. miivi (VRL-13320) - Elohiljan Jonnet Ei Muista VH18-018-2030
23. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332
24. enna (VRL-14704) - Hiivurin Valoilmiö VH20-018-0606
25. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Helheim VH21-053-0020
26. Hazel (VRL-14333) - Vappulan Haamunretale VH20-018-0969
27. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310
28. lottis (VRL-13831) - Kurjen Grani VH21-053-0011
29. Viixi (VRL-13923) - Aallonharja VH18-018-1511
30. Miltsu (VRL-05564) - Eirian Siana VH20-025-0038
31. Cherry (VRL-12299) - Peikkotuuli VH18-018-2188
32. miivi (VRL-13320) - Viisikon Uninen VH18-018-2028
33. Miltsu (VRL-05564) - Ventoksen Kuuraheinä VH17-018-0429
34. Hazel (VRL-14333) - Korpihovin Hippasilla VH20-018-0699
35. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746
36. Cherry (VRL-12299) - Varismäen Taiga VH17-018-0087
37. Hazel (VRL-14333) - Hiivurin Perisynti VH20-018-0829
38. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025
39. Viixi (VRL-13923) - Syyn Tiimalleen VH20-018-0590
40. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Mörkövaroitus VH21-018-0714

3. Helppo A (40/40)

1. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
2. Zack (VRL-01221) - Darnitsa Tern VH21-039-0118
3. Zack (VRL-01221) - Priton Tihovana VH21-039-0132
4. Lissu T. (VRL-12701) - Kontiolan Jigor VH17-018-0226
5. Lissu T. (VRL-12701) - Hertiginna VH17-018-0227
6. miivi (VRL-13320) - Syrjän Varhainen VH19-018-0538
7. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172
8. Dee (VRL-13383) - Rosedell Peacebringer VH21-035-0115
9. lottis (VRL-13831) - Sirun Eemeli VH12-018-0275
10. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
11. Zack (VRL-01221) - Dahlia G VH21-048-0068
12. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362
13. lottis (VRL-13831) - Thor VH21-053-0012
14. Dee (VRL-13383) - Aamuruskon Putte VH21-018-1158
15. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
16. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164
17. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
18. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
19. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tulitodistaja VH20-018-0545
20. lottis (VRL-13831) - Timanttitiikeri VH21-018-1296
21. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
22. Miltsu (VRL-05564) - Lili Pincher VH16-027-0059
23. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Surumuru VH21-018-0291
24. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169
25. Zack (VRL-01221) - Priton Uvroj VH21-039-0131
26. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Virne VH21-018-0290
27. Dee (VRL-13383) - Katveen Metsäpalo VH21-018-1123
28. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
29. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Marrasvalkea VH21-018-0481
30. Lissu T. (VRL-12701) - Rautanaakka VH16-018-2779
31. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106
32. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
33. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
34. lottis (VRL-13831) - Hattarataika VH21-018-1287
35. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469
36. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
37. Lissu T. (VRL-12701) - Sinirikon Kaapo VH01-018-0648
38. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
39. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365
40. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626

4. Helppo A (40/40)

1. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164
2. Ireth (VRL-03777) - Leland VH18-079-0001
3. Miltsu (VRL-05564) - Lili Pincher VH16-027-0059
4. miivi (VRL-13320) - Syrjän Varhainen VH19-018-0538
5. Zack (VRL-01221) - Dahlia G VH21-048-0068
6. lottis (VRL-13831) - Sirun Eemeli VH12-018-0275
7. Zack (VRL-01221) - Priton Tihovana VH21-039-0132
8. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
9. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Virne VH21-018-0290
10. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tulitodistaja VH20-018-0545
11. Lissu T. (VRL-12701) - Hertiginna VH17-018-0227
12. Enni (VRL-09601) - Kuolemanvalssi VH20-018-0524
13. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Savusuukko VH21-018-0081
14. Miltsu (VRL-05564) - Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
15. lottis (VRL-13831) - Hattarataika VH21-018-1287
16. Lissu T. (VRL-12701) - Kontiolan Jigor VH17-018-0226
17. Ireth (VRL-03777) - Nechtan of Swildie VH16-071-0036
18. miivi (VRL-13320) - Syrjän Etiäinen VH21-018-1362
19. lottis (VRL-13831) - Timanttitiikeri VH21-018-1296
20. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082
21. Lissu T. (VRL-12701) - Rautanaakka VH16-018-2779
22. Dee (VRL-13383) - Rosedell Peacebringer VH21-035-0115
23. Zack (VRL-01221) - Priton Uvroj VH21-039-0131
24. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
25. Zack (VRL-01221) - Darnitsa Tern VH21-039-0118
26. Dee (VRL-13383) - Katveen Metsäpalo VH21-018-1123
27. Dee (VRL-13383) - Aamuruskon Putte VH21-018-1158
28. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Kalmankosketus VH21-018-0079
29. Enni (VRL-09601) - Vähäpellon Surumuru VH21-018-0291
30. Hazel (VRL-14333) - Lupsakan Hämynhäivä VH19-018-0626
31. Miltsu (VRL-05564) - Susikallion Sorja VH13-046-0169
32. lottis (VRL-13831) - Thor VH21-053-0012
33. Ireth (VRL-03777) - 'Abyad Ghamiq ox VH18-003-0143
34. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106
35. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172
36. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469
37. Miltsu (VRL-05564) - Misazzeey Rewa VH15-006-0088
38. Lissu T. (VRL-12701) - Sinirikon Kaapo VH01-018-0648
39. Enni (VRL-09601) - Teilikorven Marrasvalkea VH21-018-0481
40. miivi (VRL-13320) - Syrjän Valosalla VH21-018-1365